Glosario PreNatal
Estimados/as Compañeros/as
Aquí podrán hallar el catálogo alfabetizado de las palabras y expresiones de uno o varios módulos que son difíciles de comprender, junto con su significado o algún comentario.
Éxitos!
...porque todo bebé tiene el derecho a nacer saludable!®
Especial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TODAS
I |
---|
Igm maternosInmunoglobulinas (anticuerpos). | ||
IMCIndice de masa corporal. Es la relación entre el peso de una persona con su altura. Es un número que pretende determinar, a partir de la estatura y la masa, el rango más saludable de masa que puede tener una persona. Se utiliza como un indicador del estado de nutrición. | ||
In vitroReferido a la fecundación, in vitro quiere decir que se realiza mediante la extracción de los óvulos y la fecundación de estos en el laboratorio, con la posterior colocación dentro del útero de los embriones resultantes. | ||
Incidencia de recidivaQue puede presentarse nuevamente. | ||
Incisivos de HutchinsonDientes centrales en forma de tonel, característicos de la sífilis congénita tardía. | ||
Incompatibilidad sanguínea (eritroblastosis fetal)Es un tipo de enfermedad de la sangre que presentan los recién nacidos. La eritroblastosis fetal se desarrolla en el bebé que está por nacer porque la madre produce anticuerpos que atacan los glóbulos rojos del feto y sucede cuando la madre y el bebé tienen tipos de sangre diferentes. La forma más común se denomina incompatibilidad ABO, que puede variar en su severidad, y la forma menos común se denomina incompatibilidad Rh, que muy a menudo causa una anemia muy grave en el bebé. | ||
IndicadoresLos indicadores son variables que intentan medir en forma cuantitativa o cualitativa lo que realmente sucede en comparación con lo que se ha planificado o lo que es deseado. Es una medida explícita utilizada para determinar el desempeño; una señal que revela el progreso hacia los objetivos. La OMS ha definido indicadores como “variables que sirven para medir los cambios”. En lo posible se debe utilizar números. | ||
InducciónMétodo artificial para provocar que se inicie y desarrolle el parto. | ||
InfecciónEnfermedad causada por bacterias, virus, hongos, microbios. Las infecciones pueden afectar una parte del cuerpo o el cuerpo entero. Normalmente se acompañan de fiebre y decaimiento general. | ||
Background Colour
Font Face
Font Size
Text Colour
Font Kerning
Image Visibility
Letter Spacing
Line Height
Link Highlight
Text Alignment