Glosario PreNatal
Estimados/as Compañeros/as
Aquí podrán hallar el catálogo alfabetizado de las palabras y expresiones de uno o varios módulos que son difíciles de comprender, junto con su significado o algún comentario.
Éxitos!
...porque todo bebé tiene el derecho a nacer saludable!®
Especial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TODAS
S |
---|
Saco amnióticoDenominado también bolsa de las aguas en donde se localiza el líquido amniótico que protege el desarrollo del bebé intrauterino. | ||
Saco vitelinoSaco que almacena los nutrientes para el desarrollo del óvulo fértil. | ||
SAFSíndrome alcohólico fetal. | ||
Salud integralEstado de bienestar biológico, psicológico y social del individuo. Estado de equilibrio anatómico y fisiológico de las personas para cumplir sus funciones en la mejor forma. | ||
Salud reproductivaEstado de salud integral relacionado con todos los aspectos del sistema reproductivo, sus funciones y procesos. | ||
SaturnismoIntoxicación crónica por plomo. Se manifiesta por anemia, dolores abdominales sin causa aparente y trastornos neurológicos. | ||
SecuenciaConjunto de cambios funcionales o defectos estructurales derivados de una única, conocida o supuesta malformación, disrupción o factor mecánico. Por ejemplo, la falta de cierre del tubo neural culmina en meningomielocele, hidrocefalia. | ||
SegmentaciónProceso de división celular que experimenta el cigoto para formar células cada vez más pequeñas, las blastómeras. | ||
SemenEl semen o esperma es un líquido viscoso y blanquecino, lechoso, que es secretado por el pene durante la eyaculación, al final del acto sexual o de la masturbación. El semen es producido por las glándulas del tracto urogenital masculino. La densidad normal de los espermatozoides en el semen varía de 50 a 1 50 millones por mililitro, por lo que cada eyaculación contiene entre 200 y 400 millones de espermatozoides. | ||
Background Colour
Font Face
Font Size
Text Colour
Font Kerning
Image Visibility
Letter Spacing
Line Height
Link Highlight
Text Alignment